Kendriya Vidyalaya | केन्द्रीय विद्यालय
Bilaspur
केन्द्रीय विद्यालय बिलासपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है.
वर्ग
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल छात्र
नामांकन विवरण         अंतिम नवीनीकृत [Mon] 06 Feb 2012 01:23:24 PM
रिसर्वरेसन वाइस ब्रेअकप
जनरल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग पीएच
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
1-A 25 14 39 11 7 18 6 6 9 5 2 7 3 2 5 0 0 0
1-B 28 12 40 8 7 15 6 6 9 6 2 8 8 0 8 0 0 0
1-C 20 20 40 5 11 16 5 5 10 6 2 8 4 2 6 0 0 0
कुल 73 46 119 24 25 49 17 11 28 17 6 23 15 4 19 0 0 0
 
2-A 23 18 41 15 8 23 3 3 6 5 7 12 0 0 0 0 0 0
2-B 32 9 41 17 9 26 8 8 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0
2-C 21 20 41 13 11 24 7 7 11 1 5 6 0 0 0 0 0 0
कुल 76 47 123 45 28 73 18 7 25 13 12 25 0 0 0 0 0 0
 
3-A 28 17 45 21 10 31 4 4 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0
3-B 29 18 47 20 15 35 5 5 6 2 2 4 2 0 2 0 0 0
3-C 23 23 46 11 15 26 6 6 10 5 2 7 1 2 3 0 0 0
कुल 80 58 138 52 40 92 15 8 23 10 8 18 3 2 5 0 0 0
 
4-A 25 20 45 19 15 34 4 4 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0
4-B 25 20 45 15 15 30 7 7 9 3 3 6 0 0 0 0 0 0
4-C 21 24 45 18 16 34 3 3 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0
कुल 71 64 135 52 46 98 14 8 22 5 10 15 0 0 0 0 0 0
 
5-A 19 26 45 11 16 27 2 2 10 6 2 8 0 0 0 0 0 0
5-B 20 24 44 14 16 30 4 4 9 2 2 4 0 1 1 0 0 0
5-C 23 21 44 15 11 26 3 3 10 3 2 5 2 1 3 0 0 0
कुल 62 71 133 40 43 83 9 20 29 11 6 17 2 2 4 0 0 0
 
6-A 25 21 46 21 16 37 2 2 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0
6-B 23 24 47 17 19 36 3 3 6 2 0 2 1 2 3 0 0 0
6-C 26 20 46 21 13 34 2 2 5 2 3 5 1 1 2 0 0 0
कुल 74 65 139 59 48 107 7 10 17 6 4 10 2 3 5 0 0 0
 
7-A 27 21 48 19 17 36 5 5 7 1 0 1 2 2 4 0 0 0
7-B 21 26 47 15 18 33 3 3 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0
7-C 21 26 47 14 20 34 3 3 6 3 2 5 1 1 2 0 0 0
कुल 69 73 142 48 55 103 11 9 20 7 6 13 3 3 6 0 0 0
 
8-A 39 18 57 31 14 45 2 2 4 5 2 7 1 0 1 0 0 0
8-B 29 27 56 20 18 38 6 6 9 1 6 7 2 0 2 0 0 0
8-C 30 27 57 22 21 43 4 4 7 4 3 7 0 0 0 0 0 0
कुल 98 72 170 73 53 126 12 8 20 10 11 21 3 0 3 0 0 0
 
9-A 30 27 57 25 22 47 1 1 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0
9-B 30 27 57 25 22 47 3 3 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0
9-C 30 24 54 22 16 38 0 0 3 3 3 6 5 2 7 0 0 0
कुल 90 78 168 72 60 132 4 10 14 9 6 15 5 2 7 0 0 0
 
10-A 28 26 54 22 18 40 2 2 5 1 4 5 3 1 4 0 0 0
10-B 36 19 55 24 15 39 6 6 8 3 1 4 3 1 4 0 0 0
10-C 31 23 54 22 18 40 1 1 2 3 2 5 5 2 7 0 0 0
कुल 95 68 163 68 51 119 9 6 15 7 7 14 11 4 15 0 0 0
 
11-A 34 15 49 24 12 36 6 6 7 1 2 3 3 0 3 0 0 0
11-B 23 22 45 17 11 28 3 3 8 1 0 1 2 6 8 0 0 0
11-C 22 23 45 16 16 32 3 3 7 3 1 4 0 2 2 0 0 0
11-D 8 8 16 6 5 11 2 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0
कुल 87 68 155 63 44 107 14 10 24 5 3 8 5 11 16 0 0 0
 
12-A 21 20 41 17 15 32 2 2 4 1 2 3 1 1 2 0 0 0
12-B 14 23 37 9 16 25 1 1 5 0 3 3 4 0 4 0 0 0
12-C 12 27 39 8 23 31 0 0 1 4 2 6 0 1 1 0 0 0
12-D 7 10 17 2 9 11 3 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0
कुल 54 80 134 36 63 99 6 7 13 2 8 10 5 2 7 0 0 0
कुल 929 790 1719 632 556 1188 136 114 250 107 87 194 54 33 87 0 0 0